手持多参数水质检测仪适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
氨氮、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、pH、溶解氧、硫化氢、磷酸盐、硫酸盐、尿素、氰尿酸、总硬度、总碱度、浊度、悬浮物、水温、盐度、氯化物、色度、有效氯等20多种检测指标。
序号 | 名称 | 检测量程 | 参考标准 |
1 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 纳氏比色法 |
2 | 亚硝酸盐 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 |
3 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
4 | 总氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
5 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
6 | 亚氯酸盐 | 0.05-2.5mg/L | 碘量法原理 |
7 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 |
8 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 |
9 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 |
10 | 硫化氢 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 |
11 | 磷酸盐 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 |
12 | 硫酸盐 | 5-250mg/L | HJ/T 342-2007铬酸钡光度法 |
13 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
14 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比浊法 |
15 | 总硬度 | 4~1000mg/L | 文献 |
16 | 总碱度 | 8~2000mg/L | 文献 |
17 | 浊度 | 0.5~300NTU | GB13200-91比浊法 |
18 | 悬浮物 | 1~600mg/L | GB13200-91比浊法 |
19 | 水温 | -50-85℃ | 传感器 |
20 | 盐度 | 1.00-1.060 | 比重法 |
21 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文献 |
22 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 |
23 | 色度 | 5~200度 | GB11903-89 |
安卓智能系统,捷操作更佳简便快捷
检测速度更快,现场读取数据
内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手
便携式体积小,重量轻,方便户外检测
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时
配置云监控平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理
交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作
波长范围 | 420~700nm |
测量方式 | 光电比色 |
重复性 | <0.5% |
稳定性 | <0.5% |
波长选择 | 自动 |
操作系统 | 安卓智能操作系统 |
显示屏幕 | 3.5寸彩色液晶触摸屏 |
灵敏度(吸光度) | 0.001 |
使用环境 | 温度0~50℃,湿度0~90% |
数据存储 | 80000条以上 |
通讯 | Type-C、WIFI、热点、蓝牙 |
电池 | 5600mAh锂电池 |
连续工作时间 | 8小时 |
供电电压 | 5V/DC直流 |
尺寸重量 | 180mm*80mm*70mm,700g |
支持语言 | 简体中文或英文 |