高校食堂推荐性食品快速检测项目
编号 | 类别 | 检测项目 | 适用范围 |
1 | 农药残留 | 有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊 酯类农药残留 | 检测果蔬、叶菜类、茄瓜果类、根茎类、豆类、芽菜 类、其他蔬果、粮食等 |
2 | 腐霉利 | 蔬菜(韭菜为主)、水果 | |
3 | 氟虫腈、倍硫磷、毒死蜱、噻虫 胺、阿维菌素 | 小白菜、芹菜、西芹、油麦菜、菠菜、韭菜、豇豆、 黄豆芽以及其他蔬菜等 | |
4 |
兽药残留 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁 胺醇(瘦肉精) | 猪肉、牛肉、羊肉 |
5 | 三甲氧苄氨嘧啶、氟苯尼考 | 鸡蛋 | |
6 |
食品品质 | 挥发性盐基氮 | 检测肉类中挥发性盐基氮,适用于各种鲜(冻)肉类、 水产品 |
7 | 米酵菌酸 | 发酵的谷物制品、久泡的木耳或银耳、湿米面制品等 | |
8 | 大米新陈度 | 大米 | |
9 | 极性组分检测 | 煎炸油、反复使用油 | |
10 | 酸价、过氧化值 | 食用油 | |
11 | 食品添加剂 | 亚硝酸盐 | 腊肉、香肠、卤肉、蔬菜、水果罐头,酱腌菜等 |
12 | 硫酸铝钾 | 面制品(油条、包子、馒头等) | |
13 | 二氧化硫 | 生姜、豆芽、金针菇、蘑菇、虾仁、米粉、黄花菜、干 菜、竹笋、干果、粉丝等 | |
14 |
违法添加 非食用物 质 | 甲 醛 | 冰鲜水产品、畜肉,水产制品、水发品、酱菜、蔬菜等 |
15 | 吊白块 | 腐竹、米粉、年糕、馒头、竹笋、白糖、榨菜等 | |
16 | 硼砂 | 肉丸、鱼丸、蒸饺、粽子、蛋糕等 | |
17 | 苏丹红 | 检测干辣椒、辣椒粉中苏丹红 | |
18 | 双氧水 | 水发品、海产干品、肉制品、面制品、果仁、干果、椰 果和水果罐头等。 | |
19 | 罂粟壳 | 卤制品、汤料、火锅底料、麻辣烫、麻辣香锅酱料 | |
20 | 真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 花生、玉米、五谷杂粮、面粉 |
21 | 温度 | 食品中心温度 | 烹调中心温度、贮存温度 |
22 | 餐用具检测 | 十二烷基苯磺酸钠 | 餐用具清洁后残留 |
23 | 表面洁净度 | 餐用具、食品接触面等 | |
24 |
指示菌 | 菌落总数 | 餐具、工用具、工作人员手等表面、水、食品成品、卤菜(熟肉)等 |
25 | 大肠菌群、菌落总数 | 菜品、主食等 | |
26 |
致病菌 | 沙门氏菌 | 鸡蛋等 |
27 | 金黄色葡萄球菌 | 菜品、主食、肉类、乳及乳制品等 | |
28 | 成分鉴定 | 肉源成分检测 | 肉制品(猪牛鸡鸭肉等) |
高校食堂快检实验室基础检测项目推荐。 |