ARM Cortex-M3架构处理器,Android系统。
连续检测,数据采集时间可按min设定。
具有读数锁定功能(自动读数),测量结果为终结果,无需换算和计算。
检测结果可上传,可导出Excel表格,连接电脑进行查看。
检测结果存储容量500万条,支持数据存储、查阅。
具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿。
支持校准。
支持Wi-Fi,检测结果直接传至监管平台。
土壤水分(土壤容积含水量) | ◆单位:%(m3/m3) ◆测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3) ◆量程:0-100%(m3/m3) ◆测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3)、50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3) ◆分辨率:0.1% ◆互换精度:<3% ◆复测误差:<1% ◆响应时间:<1秒 ◆测量稳定时间:1秒 ◆测量区域:直径为10cm、高为10cm的圆柱体 |
土壤温度 | ◆范围:-40-120℃ ◆测量精度:±0.5℃ ◆分辨率:±0.1℃ ◆响应时间:<100mS ◆稳定时间:<1秒 |
土壤电导率(盐分) | ◆范围:0-20ms ◆测量精度:±2% ◆分辨率:±0..1ms |
水分温度材料特性 | 不锈钢(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀) |
通讯方式 | USB2.0 |
软件 | 上位机软件无需花钱,直接赠送 |
线缆 | 水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米 |
测量方式 | 插入式、埋藏式、剖面等 |
供电方式 | 锂电池供电、交流电两种方式 |
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485 |