
山东安屿生物科技有限公司推出的便携式四路烟气大气综合采样器,是一款集大气采样、VOCs采样、烟气采样、烟气VOC采样功能于一体的高性能综合采样设备。
该仪器专为环境空气及工业烟气中有毒有害气体、挥发性有机物(VOCs)的现场采样设计,提供了一套完整的采样解决方案。仪器功耗低、噪音小、体积轻便、负载能力强,大气及烟气采样动力部分采用进口无刷隔膜泵,VOC采样流量分辨率达0.1mL/min,全量程示值误差优于±2.5%,适用于溶液吸收法采样。
可选配内置电池支持全功能同时开启连续采样5小时以上,并可配备GPRS无线传输模块,实现互联网远程操控与实时状态监控。经严苛野外环境验证,可满足长期无故障运行需求。
选择安屿生物,您将获得:
○ 四合一多功能:集成大气、VOCs、烟气、烟气VOC采样功能,一机多用,满足多种采样需求。
○ 超长续航:选配内置大容量电池,全功能同时开启可持续工作5小时以上。
○ 专业服务:提供全方面的售前咨询、技术支持和售后服务,确保用户无忧使用。
立即联系我们,获取便携式四路烟气大气综合采样器专属报价、详细技术参数及定制方案,让您的环境空气与烟气采样工作更准确、更有效!
| 型号 | 规格 |
| LD-2720-3 | 2路恒流大气采样+2路恒流VOC采样 |
| LD-2720-4 | 4路恒流大气采样 |
| LD-2720-5 | 2路恒流烟气采样+2路恒流VOC采样 |
| LD-2720-6 | 4路恒流烟气采样 |
| LD-2720-7 | 4路恒流VOC采样 |
功耗低,噪音小,重量轻,结构紧凑,外观简单大方,携带方便。
预约采样,每一路采样独立控制,均可定时当天内的任意时刻开始采样。
大气采样、VOC采样、烟气采样、烟气VOC采样、可根据客户要求任意搭配定制、多种环评方案。
A款VOC采样流量分辨率可达0.1mL/min,孔板内置防水传感器,避免吸收液倒吸对传感器造成腐蚀损坏,降低了仪器的故障率。
大气采样,进口无刷隔膜泵,噪音低,负载能力强,流量稳定,一体化模具孔板流量计。
吸收瓶和干燥筒均采用外置挂架,方便设备携带;需要保温时可定制外置的高性能恒温箱。
断电恢复,实时记录采样进程,来电后自动恢复采样。
可选配内置电池,全功能同时开启5小时以上的连续采样。
人机界面,超大触摸显⽰屏,界面显⽰数据更丰富、简单明了的界面风格,操作简单易学。
内置进口高性能采样泵,烟气,大气,VOC均实现气路恒温恒流采样,流量和采样时间单独控制。
烟气采样流量范围0.1〜1.5L/min,可满足溶液吸收法规定中,对各种有害物质的采集流量要求。
VOC采样流量范围(10〜300)ml/min和(10〜600)ml/min可选,可满足超低采集流量要求。
可以定制外置的恒温采样箱,可到达0〜5的恒温温度完全符合国家标准。
存储打印,最大支持一百万组采样文件,可选配蓝牙打印机对存储文件进行打印。
可实现Wifi或4G、5G远程数据传输功能。
| 项目 | 参数范围 | 分辨率 | ⽰值误差 |
| 大气采样流量 | (0.1〜1.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300)mL/min | 0.1mL/min | (10〜100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600)mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 计前温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | (-45〜0)kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | (50〜130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 项目 | 参数范围 | |||
| 大气采样负载能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| VOC采样负载能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B款) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 采样方式 | 手动采样:启动后立即开始采样 | |||
| 自动采样:当天内定时采样 | ||||
| 采样时间 | 单次采样时间:1 分钟~99 小时 | |||
| 采样时间间隔:1 分钟~99 小时 | ||||
| 采样次数:1〜99 次,单独或循环采样 | ||||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 | (0.1〜1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300) mL/min | 0.1mL/min | (10〜 100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600) mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 流量稳定性 | ±2.0%(电压波动±20%,阻力在3〜6Kpa内变化) | ||
| 流量计前压力 | (-40〜0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量计前温度 | (-55〜+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 | (0.1〜1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300) mL/min | 0.1mL/min | (10〜 100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600) mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 流量稳定性 | ±2.0%(电压波动±20%,阻力在3〜6Kpa内变化) | ||
| 流量计前压力 | (-40〜0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量计前温度 | (-55〜+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
| 主要参数 | 参数范围 |
| 外型尺寸 | 长×宽×高:225×210×128( mm) |
| 主机重量 | 2.4kg(含锂电池) |
| 功耗 | VOC采样<20W;大气采样<20W; |
| 噪音 | VOC采样<50dB;大气采样<50dB; |
| 存储 | 一百万组 |
| 打印 | 蓝牙微型打印机(选配) |
| 供电方式 | DC12V |










